Files
Fishing2/Assets/Plugins/Azure[Sky] Dynamic Skybox/Core/Meshes/LightIcosphereMesh.obj
2026-01-25 11:25:49 +08:00

207 lines
5.0 KiB
Plaintext

# Blender v3.0.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
g LightIcosphereMesh
v 0.000000 -1.000000 -0.000000
v 0.447210 -0.850654 0.309011
v -0.170815 -0.850654 0.499995
v 0.760844 -0.447220 0.525725
v 0.894422 -0.525736 -0.000000
v -0.552783 -0.850652 -0.000000
v -0.170815 -0.850654 -0.499995
v 0.447210 -0.850654 -0.309011
v 0.999999 -0.000000 0.309013
v -0.290611 -0.447220 0.850649
v 0.276396 -0.525738 0.809012
v 0.000000 -0.000000 1.000000
v -0.940453 -0.447216 -0.000000
v -0.723603 -0.525736 0.499997
v -0.999999 -0.000000 0.309013
v -0.290611 -0.447220 -0.850649
v -0.723603 -0.525736 -0.499997
v -0.618033 0.000000 -0.809017
v 0.760844 -0.447220 -0.525725
v 0.276396 -0.525738 -0.809012
v 0.618033 0.000000 -0.809017
v 0.618033 -0.000000 0.809017
v -0.618033 -0.000000 0.809017
v -0.999999 0.000000 -0.309013
v 0.000000 0.000000 -1.000000
v 0.999999 0.000000 -0.309013
v 0.290611 0.447220 0.850649
v 0.723603 0.525736 0.499997
v 0.170815 0.850654 0.499995
v -0.760844 0.447220 0.525725
v -0.276396 0.525738 0.809012
v -0.447210 0.850654 0.309011
v -0.760844 0.447220 -0.525725
v -0.894422 0.525736 0.000000
v -0.447210 0.850654 -0.309011
v 0.290611 0.447220 -0.850649
v -0.276396 0.525738 -0.809012
v 0.170815 0.850654 -0.499995
v 0.940453 0.447216 0.000000
v 0.723603 0.525736 -0.499997
v 0.552783 0.850652 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.0974 -0.9440 0.3152
vn 0.6821 -0.6778 0.2745
vn -0.2558 -0.9468 0.1954
vn -0.2558 -0.9468 -0.1954
vn 0.0974 -0.9440 -0.3152
vn 0.8965 -0.3441 0.2792
vn 0.0235 -0.3304 0.9435
vn -0.8801 -0.3436 0.3277
vn -0.5553 -0.3357 -0.7609
vn 0.5155 -0.3350 -0.7887
vn 0.7879 -0.1297 0.6019
vn -0.2929 -0.1262 0.9478
vn -0.9913 -0.1320 -0.0000
vn -0.2929 -0.1262 -0.9478
vn 0.7879 -0.1297 -0.6019
vn 0.3921 0.6670 0.6335
vn -0.4531 0.6688 0.5894
vn -0.6821 0.6778 -0.2745
vn 0.0366 0.6617 -0.7488
vn 0.7065 0.6789 -0.1998
vn 0.2558 0.9468 -0.1954
vn 0.4726 0.8040 -0.3610
vn 0.3921 0.6670 -0.6335
vn -0.0974 0.9440 -0.3152
vn -0.1787 0.7960 -0.5783
vn -0.4531 0.6688 -0.5894
vn -0.3168 0.9485 0.0000
vn -0.5878 0.8090 0.0000
vn -0.6821 0.6778 0.2745
vn -0.0974 0.9440 0.3152
vn -0.1787 0.7960 0.5783
vn 0.0366 0.6617 0.7488
vn 0.2558 0.9468 0.1954
vn 0.4726 0.8040 0.3610
vn 0.7065 0.6789 0.1998
vn 0.8801 0.3436 -0.3277
vn 0.7796 0.1935 -0.5956
vn 0.5553 0.3357 -0.7609
vn -0.0235 0.3304 -0.9435
vn -0.2900 0.1884 -0.9383
vn -0.5155 0.3350 -0.7887
vn -0.8965 0.3441 -0.2792
vn -0.9804 0.1969 0.0000
vn -0.8965 0.3441 0.2792
vn -0.5155 0.3350 0.7887
vn -0.2900 0.1884 0.9383
vn -0.0235 0.3304 0.9435
vn 0.5553 0.3357 0.7609
vn 0.7796 0.1935 0.5956
vn 0.8801 0.3436 0.3277
vn 0.2929 0.1262 -0.9478
vn 0.2900 -0.1884 -0.9383
vn 0.0235 -0.3304 -0.9435
vn -0.7879 0.1297 -0.6019
vn -0.7796 -0.1935 -0.5956
vn -0.8801 -0.3436 -0.3277
vn -0.7879 0.1297 0.6019
vn -0.7796 -0.1935 0.5956
vn -0.5553 -0.3357 0.7609
vn 0.2929 0.1262 0.9478
vn 0.2900 -0.1884 0.9383
vn 0.5155 -0.3350 0.7887
vn 0.9913 0.1320 0.0000
vn 0.9804 -0.1969 -0.0000
vn 0.8965 -0.3441 -0.2792
vn 0.4531 -0.6688 -0.5894
vn 0.1787 -0.7960 -0.5783
vn -0.0366 -0.6617 -0.7488
vn -0.3921 -0.6670 -0.6335
vn -0.4726 -0.8040 -0.3610
vn -0.7065 -0.6789 -0.1998
vn -0.7065 -0.6789 0.1998
vn -0.4726 -0.8040 0.3610
vn -0.3921 -0.6670 0.6335
vn 0.6821 -0.6778 -0.2745
vn 0.5878 -0.8090 0.0000
vn 0.3168 -0.9485 -0.0000
vn -0.0366 -0.6617 0.7488
vn 0.1787 -0.7960 0.5783
vn 0.4531 -0.6688 0.5894
s off
f 1//1 2//1 3//1
f 4//2 2//2 5//2
f 1//3 3//3 6//3
f 1//4 6//4 7//4
f 1//5 7//5 8//5
f 4//6 5//6 9//6
f 10//7 11//7 12//7
f 13//8 14//8 15//8
f 16//9 17//9 18//9
f 19//10 20//10 21//10
f 4//11 9//11 22//11
f 10//12 12//12 23//12
f 13//13 15//13 24//13
f 16//14 18//14 25//14
f 19//15 21//15 26//15
f 27//16 28//16 29//16
f 30//17 31//17 32//17
f 33//18 34//18 35//18
f 36//19 37//19 38//19
f 39//20 40//20 41//20
f 41//21 38//21 42//21
f 41//22 40//22 38//22
f 40//23 36//23 38//23
f 38//24 35//24 42//24
f 38//25 37//25 35//25
f 37//26 33//26 35//26
f 35//27 32//27 42//27
f 35//28 34//28 32//28
f 34//29 30//29 32//29
f 32//30 29//30 42//30
f 32//31 31//31 29//31
f 31//32 27//32 29//32
f 29//33 41//33 42//33
f 29//34 28//34 41//34
f 28//35 39//35 41//35
f 26//36 40//36 39//36
f 26//37 21//37 40//37
f 21//38 36//38 40//38
f 25//39 37//39 36//39
f 25//40 18//40 37//40
f 18//41 33//41 37//41
f 24//42 34//42 33//42
f 24//43 15//43 34//43
f 15//44 30//44 34//44
f 23//45 31//45 30//45
f 23//46 12//46 31//46
f 12//47 27//47 31//47
f 22//48 28//48 27//48
f 22//49 9//49 28//49
f 9//50 39//50 28//50
f 21//51 25//51 36//51
f 21//52 20//52 25//52
f 20//53 16//53 25//53
f 18//54 24//54 33//54
f 18//55 17//55 24//55
f 17//56 13//56 24//56
f 15//57 23//57 30//57
f 15//58 14//58 23//58
f 14//59 10//59 23//59
f 12//60 22//60 27//60
f 12//61 11//61 22//61
f 11//62 4//62 22//62
f 9//63 26//63 39//63
f 9//64 5//64 26//64
f 5//65 19//65 26//65
f 8//66 20//66 19//66
f 8//67 7//67 20//67
f 7//68 16//68 20//68
f 7//69 17//69 16//69
f 7//70 6//70 17//70
f 6//71 13//71 17//71
f 6//72 14//72 13//72
f 6//73 3//73 14//73
f 3//74 10//74 14//74
f 5//75 8//75 19//75
f 5//76 2//76 8//76
f 2//77 1//77 8//77
f 3//78 11//78 10//78
f 3//79 2//79 11//79
f 2//80 4//80 11//80